Size Chart: Activewear Collection
leggings
| Internationale | XS/S | M | L/XL |
| EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
| VK | 6-8 | 10 | 12-14 |
| taille | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
| Binnenbeenlengte | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
Bovenste afgesneden
| Internationale | XS/S | M | L/XL |
| EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
| VK | 6-8 | 10 | 12-14 |
| Borstbreedte (enkele meting, elastisch) | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
| Lengte in het midden achter | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
T-shirt met korte mouwen
| Internationale | XS/S | M | L/XL |
| EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
| VK | 6-8 | 10 | 12-14 |
| Borstbreedte (enkele meting) | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
| Lengte in het midden | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Hoofdband
| Internationale | één maat |
| EU | één maat |
| VK | één maat |
| lengte | 46 cm |
| Breedte | 4,5 cm |