Size Chart: Activewear Collection
Leggings
| International | XS/S | M | L/XL |
| EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
| UK | 6-8 | 10 | 12-14 |
| Taille | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
| Länge Innenbein | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
Top cropped
| International | XS/S | M | L/XL |
| EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
| UK | 6-8 | 10 | 12-14 |
| Brustweite einfach (elastiasch) | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
| Länge hinten mittig | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
Half Sleeve T-Shirt
| International | XS/S | M | L/XL |
| EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
| UK | 6-8 | 10 | 12-14 |
| Brustweite einfach | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
| Länge mittig | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Headband
| International | onesize |
| EU | onesize |
| UK | onesize |
| Länge | 46 cm |
| Breite | 4,5 cm |