Tabella delle taglie: Collezione Sweat
Felpa a collo alto
| Internazionale | S | M | L/XL |
| Unione Europea | 34-36 | 38-40 | 42-48 |
| Regno Unito | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| Larghezza del torace (misurazione singola) | 62 cm | 66 cm | 69,5 cm |
| circonferenza del torace | 128 cm | 132 cm | 139 cm |
| lunghezza anteriore | 63 cm | 66,5 cm | 69 cm |
| Lunghezza manica (dalla scollatura) | 71 cm | 73 cm | 74 cm |
| Larghezza orlo manica | 18 cm | 20,5 cm | 21 cm |
| Altezza del colletto nella parte anteriore | 13 cm | 13,5 cm | 13,5 cm |
Felpa con cappuccio
| Internazionale | S | M | L/XL |
| Unione Europea | 34-36 | 38-40 | 42-48 |
| Regno Unito | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| Larghezza del torace (misurazione singola) | 57 cm | 60 cm | 63,5 cm |
| circonferenza del torace | 114 cm | 120 cm | 127 cm |
| lunghezza anteriore | 67 cm | 71 cm | 74,5 cm |
| Lunghezza manica (dalla scollatura) | 68,5 cm | 73 cm | 76 cm |
| Molto più in basso, semplicemente | 54 cm | 57,5 cm | 60 cm |
| Altezza del colletto nella parte anteriore | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm |
Pantaloni della tuta
| Internazionale | S | M | L/XL |
| Regno Unito | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| Vita | 34 | 38 | 42 |
| lunghezza anteriore | 106 cm | 106 cm | 108 cm |
| Larghezza della coscia | 31 cm | 33 cm | 35 cm |