Size Chart : Collection de sweat
sweat-shirt à col roulé
| International | S | M | L/XL |
| UE | 34-36 | 38-40 | 42-48 |
| ROYAUME-UNI | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| Largeur de poitrine (mesure unique) | 62 cm | 66 cm | 69,5 cm |
| tour de poitrine | 128 cm | 132 cm | 139 cm |
| longueur avant | 63 cm | 66,5 cm | 69 cm |
| Longueur des manches (à partir de l'encolure) | 71 cm | 73 cm | 74 cm |
| largeur de l'ourlet de la manche | 18 cm | 20,5 cm | 21 cm |
| Hauteur du col à l'avant | 13 cm | 13,5 cm | 13,5 cm |
Sweat à capuche
| International | S | M | L/XL |
| UE | 34-36 | 38-40 | 42-48 |
| ROYAUME-UNI | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| Largeur de poitrine (mesure unique) | 57 cm | 60 cm | 63,5 cm |
| tour de poitrine | 114 cm | 120 cm | 127 cm |
| longueur avant | 67 cm | 71 cm | 74,5 cm |
| Longueur des manches (à partir de l'encolure) | 68,5 cm | 73 cm | 76 cm |
| Bien plus bas, simplement | 54 cm | 57,5 cm | 60 cm |
| Hauteur du col à l'avant | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm |
Pantalon de survêtement
| International | S | M | L/XL |
| ROYAUME-UNI | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| taille | 34 | 38 | 42 |
| longueur avant | 106 cm | 106 cm | 108 cm |
| Largeur de la cuisse | 31 cm | 33 cm | 35 cm |