Size Chart: Activewear Collection
guêtres
| International | XS/S | M | L/XL |
| UE | 34-36 | 38 | 40-42 |
| ROYAUME-UNI | 6-8 | 10 | 12-14 |
| taille | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
| Longueur d'entrejambe | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
Haut court
| International | XS/S | M | L/XL |
| UE | 34-36 | 38 | 40-42 |
| ROYAUME-UNI | 6-8 | 10 | 12-14 |
| Largeur poitrine (mesure unique, élastique) | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
| Longueur au centre arrière | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
T-shirt à manches courtes
| International | XS/S | M | L/XL |
| UE | 34-36 | 38 | 40-42 |
| ROYAUME-UNI | 6-8 | 10 | 12-14 |
| Largeur de poitrine (mesure unique) | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
| Longueur au milieu | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Bandeau
| International | taille unique |
| UE | taille unique |
| ROYAUME-UNI | taille unique |
| longueur | 46 cm |
| Largeur | 4,5 cm |